產品目錄
聯系方式
聯系人:代義文
手機:18964582625
電話:021-20363010
傳真:
地址:浦東新區川沙王橋路999號1034-1035幢
郵編:201201
網址:www.qjshengshi.com.cn
郵箱:[email protected]
BIERI 柱塞泵 BRK1001 / BRK1002 希而科
公司以研發定制化高壓液壓產品 而著稱,廣泛應用于機床、測試臺、壓力機、升降系統等領域,尤其以其徑向柱塞泵(Radial Piston Pumps) 而聞名。BIERI BRK徑向柱塞泵是非常堅固耐用的徑向柱塞泵,具有容積效率高、速度范圍寬、可靠性高等特點,即使在惡劣條件下也能正常工作。BIERI 柱塞泵 BRK1001 / BRK1002 希而科
Bieri Hydraulik AG 是一家總部位于瑞士的液壓系統和高壓液壓元件制造商,專注于為工業領域提供高性能、高可靠性的液壓解決方案 。其德語名稱也寫作 Bieri Hydraulik AG ,總部設在瑞士伯爾尼州的 Liebefeld( K?nizstrasse 274, CH-3097 Liebefeld, Switzerland) 。該公司以研發定制化高壓液壓產品 而著稱,廣泛應用于機床、測試臺、壓力機、升降系統等領域,尤其以其徑向柱塞泵(Radial Piston Pumps) 而聞名。
核心產品與技術專長
高壓徑向柱塞泵(如 BRK 系列)
如 BRK1001 / BRK1002 系列,工作壓力可達 1000 bar
排量范圍從 0.47 cm3/rev 到 3.56 cm3/rev
多種配置可選(3、5 或 7 個泵元件)
高效率、低脈動、自吸能力強
液壓動力單元
定制化液壓系統設計
可用于夾具、測試設備、蓄能器充壓等
高壓液壓缸與執行機構
支持工況下的高精度操作
高壓閥組與控制系統
包括方向控制閥、壓力控制閥、流量調節閥等
測試與測量系統
用于液壓元件性能檢測、壽命測試等
?? 應用行業
機床制造(Machine Tools)
夾具系統(Clamping Systems)
液壓壓力機(Hydraulic Presses)
測試臺(Test Benches)
儲能系統充液(Accumulator Charging Systems)
升降及進給系統(Lifting and Feeding Systems)
技術優勢
模塊化設計,支持定制化需求
自吸、自排氣功能,提升運行穩定性
高容積效率,減少能量損耗
長壽命設計,適用于連續高強度運行
符合 ISO 和 DIN 標準的過濾要求與介質兼容性
代表型號系列
BIERI 柱塞泵 BRK1001 / BRK1002 希而科
BIERI 柱塞泵 BRK1001 / BRK1002 希而科
型號系列:BRK1001 / BRK1002
型號:BRK1002-6
項目 | 規格/描述 |
產品名稱 | Radialkolbenpumpe (Radial Piston Pump) 徑向柱塞泵 |
型號系列 | BRK1001 / BRK1002 |
系列特點 | 重型系列,最高工作壓力達 1000 bar,適用于高壓力、連續運行工況 |
排量范圍 | 0.47 – 3.56 cm3/rev(每轉排量) |
最大工作壓力 | 1000 bar(部分型號為 900 bar) |
最大轉速 | 2000 – 3600 rpm(根據排量不同) |
泵元件數量 | 3、5 或 7 個泵元件(影響脈動和效率) |
旋轉方向 | 可任意方向旋轉 |
驅動軸承載能力 | 不可承受軸向力;徑向力需按需確認 |
吸油高度 | 最大 500 mm |
重量 | 根據型號不同:8.3 kg – 21.7 kg |
材質 | - 壓力法蘭:高強度鋼<br>- 驅動軸:鋼<br>- 泵殼:壓鑄鋁合金 |
液壓介質 | DIN 51524 標準礦物油(其他介質可定制) |
粘度范圍 | 5 – 220 mm2/s |
過濾要求 | 推薦 NAS 1638 第 6 級 或 ISO/DIN 4406 17/15/12 |
密封材料標準 | FKM(其他材料可定制) |
安裝方式 | 多種安裝方式(詳見圖紙) |
典型應用 | #NAME? |
性能特點 | #NAME? |
功率計算公式 | P = \frac{p \cdot V_g \cdot n \cdot k}{\eta_t \cdot 600 \cdot 10^3} <br>其中:<br>- P: 功率(kW)<br>- p: 工作壓力(bar)<br>- Vg: 排量(cm3/rev)<br>- n: 轉速(rpm)<br>- ηt ≈ 0.8(總效率)<br>- k: 脈動系數(3 元件≈1.05,5≈1.02,7≈1.01) |
扭矩計算公式 | M = \frac{p \cdot V_g}{62.8 \cdot \eta_t} |
產品名稱:柱塞泵
主要型號參數匯總
型號 | 排量 [cm3/rev] | 最大壓力 [bar] | 最大轉速 [rpm] | 泵元件數 | 重量 [kg] | 最大扭矩 [Nm] | 最大功率* [kW] | 物料編號 |
BRK1001 | 0.47 | 1000 | 3600 | 3 | 8.3 | 9.53 | 1.55 | 4488415 |
BRK1001 | 0.68 | 1000 | 3600 | 3 | 8.3 | 13.51 | 2.23 | 4488416 |
BRK1001 | 0.79 | 1000 | 3600 | 5 | 8.6 | 15.43 | 2.5 | 4488417 |
BRK1001 | 1.13 | 1000 | 3600 | 5 | 8.6 | 21.85 | 3.6 | 4488418 |
BRK1001 | 1.21 | 1000 | 2000 | 3 | 8.3 | 23.62 | 3.96 | 4488419 |
BRK1001 | 1.53 | 1000 | 2000 | 3 | 8.3 | 29.76 | 5.01 | 4488420 |
BRK1001 | 2.01 | 1000 | 2000 | 5 | 8.6 | 38.21 | 6.41 | 4488422 |
BRK1001 | 2.54 | 900 | 2000 | 5 | 8.6 | 43.41 | 7.3 | 4488423 |
BRK1002 | 1.1 | 1000 | 2000 | 7 | 21.7 | 21.42 | 3.47 | 4488424 |
BRK1002 | 1.58 | 1000 | 2000 | 7 | 21.7 | 30.35 | 5 | 4488535 |
BRK1002 | 2.81 | 1000 | 2000 | 7 | 21.7 | 53.06 | 8.88 | 4488537 |
BRK1002 | 3.56 | 1000 | 2000 | 7 | 21.7 | 66.86 | 11.24 | 4488538 |


